Le CLIC, congrès collaboratif, est bâti comme un congrès scientifique, avec tout d’abord un appel à contribution public, afin que chacun puisse proposer un projet. Tous les projets sont ensuite évalués par un conseil scientifique composé pour moitié de chercheurs, d’institutionnels.., et pour l’autre moitié d’enseignants (primaire, secondaire, supérieur). Enfin, les interventions laissent une large place à l’échange avec les participants, qui sont encouragés à questionner et compléter par leur expérience ce qui vient d’être présenté.
Afin de garder une trace des contributions proposées, et de capitaliser les apports des participants, il est publié un recueil des actes du Congrès. Chaque article reçu a ainsi été relu par deux enseignants différents (Valérie Boucher, Catherine Pellerin, merci à elles!), pour éliminer les fautes de frappe ou les éventuelles coquilles.
Vous retrouverez le programme du CLIC 2016 ici, ainsi que le programme papier complet ici, contenant les abstracts des interventions.
Vous trouverez sur cette page les Actes du #CLIC2016. Vous pouvez également télécharger le fichier complet en cliquant ici. Un immense merci à tous nos contributeurs pour, cette année encore, la richesse de ce CLIC !
Vous retrouverez également dans le tableau ci-dessous le détail de chaque article classé par type d’atelier.
Ces contenus restent la propriété de leurs auteurs. Nous vous remercions de respecter la licence creative commons ci-dessous ( citation des auteurs, pas de modification des contenus, pas d’utilisation à des fins commerciales). Nous serions heureux que, ces interventions ayant eu lieu dans le cadre du CLIC 2016, celui-ci soit également cité. Merci à tous de votre compréhension.
Pour toute question, précisions, commentaire… n’hésitez pas à nous contacter :
N° atelier | Type atelier | Intervenant | Intervention | Ressources |
---|---|---|---|---|
Tous types d’ateliers | Tous les intervenants | Toutes les interventions reçues à date | Lien vers le fichier | |
1 | Mini conférence | Arsenault Carter Annick, Chevalier Luc, Le Jeune Jean-Marie | Se lancer en « classe inversée » : les 10 pièges à éviter ! | CLIC2016_Atelier1 |
3 | Retour d’expérience | Lerat Karine | Mathématiques | CLIC2016_Atelier3 |
4 | Retour d’expérience | Gavaland Martial, Laujon Frédéric | BYOD et Classe Inversée, Intégrer l’usage des BYOD en classe inversée | CLIC2016_Atelier4 |
6 | Mini conférence | Ballet Alexandre, Giordan Yannick, Laboudigue Geoffroy | Le plan de travail pour redonner l’initiative aux élèves | CLIC2016_Atelier6 |
8 | Retour d’expérience | Raffin Florence, Chauvière Romain | Classe inversée et physique-chimie | CLIC2016_Atelier8 |
9 | Retour d’expérience | Boucher Valérie, Collias Annaig | Français | CLIC2016_Atelier9 |
11 | Mini conférence | Blaringhem-Lévêque Carole, Fabien Nathalie, Nivot Gaëlle | Du lycée à l’Université : classe inversée et travaux de groupes | CLIC2016_Atelier11 |
13 | Retour d’expérience |
Arrous Adrien, Duplaquet Ingrid, Le Hir Aurélie, Pairault Dominique
|
En classe inversée avec des décrocheurs scolaires | CLIC2016_Atelier13 |
14 | Retour d’expérience | Masson Anne-Marie | Pour une utilisation raisonnée de la classe inversée : le rapport au savoir et mobilisation des élèves | CLIC2016_Atelier14 |
16 | Mini conférence | Andrist Anne, Jacquier Murièle | La classe coopérative 2.0 | CLIC2016_Atelier16 |
18 | Retour d’expérience | Ballonad Régine, Franc Sébastien, Tambareau Caroline, Toupin Sarah | Classe inversée et gamification – Nouer des liens par le jeu | CLIC2016_Atelier18 |
19 | Retour d’expérience | Arsenault Carter Annick, Peissik Fanny | Retours d’expérience sur la Classe Inversée en CE1 et au collège | CLIC2016_Atelier19 |
21 | Mini conférence | Bougault Isabelle, Quinet Olivier, Toupin Sarah, Logan Vince | Evaluation des élèves en classe inversée | CLIC2016_Atelier21 |
23 | Retour d’expérience | Aoun André, Bre Martial, Roussel Bruno, Teyssié Cédric | Mise en œuvre de la classe inversée dans le supérieur | CLIC2016_Atelier23 |
24 | Retour d’expérience | Andrist Anne, Andriot Julien | Quand l’élève choisit son parcours d’apprentissage | CLIC2016_Atelier24 |
26 | Mini conférence | Hauwaert Laure, Garnier Soledad | Les élèves producteurs en classe inversée | CLIC2016_Atelier26 |
29 | Retour d’expérience | Davignon Frédéric, Silvert Amélie | Classe inversée en langues vivantes | CLIC2016_Atelier29 |
5.1 | Ma séquence inversée | Den Haese Jan, Welcomme Aurélie | Un exemple de module | CLIC2016_Sequence5.1 |
5.2 | Ma séquence inversée | Lavigne Bruno | SVT – Apporter des méthodes de résolution dans une séance école inversée | CLIC2016_Sequence5.2 |
5.3 | Ma séquence inversée | Collias Annaig | Une séquence inversée en Français pour le collège 2016 (Dire l’amour en poésie) | CLIC2016_Sequence5.3 |
5.4 | Ma séquence inversée | Vossier Nicolas | Coopération et collaboration, quand les mômes s’emparent des espaces de travail | CLIC2016_Sequence5.4 |
5.5 | Ma séquence inversée | Calcei Didier | Innovation – Classe inversée avec recyclage technologique | CLIC2016_Sequence5.5 |
5.6 | Ma séquence inversée | Bougault Isabelle | Education Musicale | CLIC2016_Sequence5.6 |
10.1 | Ma séquence inversée | Garnier Soledad | Primaire – L’homme mystère, une séquence inversée en histoire en CM | CLIC2016_Sequence10.1 |
10.2 | Ma séquence inversée | Bertrand Mickaël | Histoire-géographie – Ma classe inversée en histoire avec #Historicophiles | CLIC2016_Sequence10.2 |
10.4 | Ma séquence inversée | Berbey Elisabeth | Utiliser la Classe Inversée pour découvrir une technique en SVT (6ème) | CLIC2016_Sequence10.4 |
10.5 | Ma séquence inversée | Gavaland Martial | Physique-Chimie – Du questionnement au « chef d’œuvre » | CLIC2016_Sequence 10.5 |
10.6 | Ma séquence inversée | Cochard Fabien | La classe inversée en EPS, retour d’expérience parisienne… | CLIC2016_Sequence10.4 |
15.1 | Ma séquence inversée | Baurand Frédéric | Info-gestion – Mise en œuvre de parcours d’apprentissage différenciés dans le cadre de la classe inversée | CLIC2016_Sequence15.1 |
15.2 | Ma séquence inversée | Fenaert Mélanie, Ponsonnet Geneviève | Classe inversée en Sciences (SVT/physique-chimie) en Premières ES et L | CLIC2016_Sequence15.2 |
15.3 | Ma séquence inversée | Rondepierre Mathieu | Comment inverser la classe en EPS ? | CLIC2016_Sequence15.3 |
15.4 | Ma séquence inversée | El Massoudi Nehza | Parcours Numérique en langue | CLIC2016_Sequence15.4 |
15.5 | Ma séquence inversée | Guichard Sophie | Classe numérique et cours de maths | CLIC2016_Sequence15.5 |
20.1 | Ma séquence inversée | Dubois Aude | Parcours d’entraînement autonome et différencié en classe inversée | CLIC2016_Sequence20.1 |
20.2 | Ma séquence inversée | Granier Olivier | Expérimentation de classe inversée en CPGE | CLIC2016_Sequence20.2 |
20.3 | Ma séquence inversée | Flament François | Histoire en 5e | CLIC2016_Sequence20.3 |
20.4 | Ma séquence inversée | Gerbal Jean-Pierre | Transition du 100 % numérique vers la classe inversée | CLIC2016_Sequence20.4 |
20.5 | Ma séquence inversée | Olivier Nicolas | Classe inversée en SES | CLIC2016_Sequence20.5 |
20.6 | Ma séquence inversée | Tellier Carole | Primaire | CLIC2016_Sequence20.6 |
25.1 | Ma séquence inversée | Barbé Cyril | Entrepreneuriat | CLIC2016_Sequence25.1 |
25.3 | Ma séquence inversée | Raffin Florence | La transformation chimique en seconde | CLIC2016_Sequence25.3 |
25.5 | Ma séquence inversée | Billaut Karine | Histoire-Géographie | CLIC2016_Sequence25.5 |
25.6 | Ma séquence inversée | Flament Laurence | Maths en 6e | CLIC2016-Sequence25.6 |
30.1 | Ma séquence inversée | Bideux Christine | Pétanque et électron : Physique-chimie en terminale S au lycée | CLIC2016_Sequence30.1 |
30.2 | Ma séquence inversée | Canzian Delphine | Santé – L’apprentissage inversé au cœur de la formation d’étudiants en soins infirmiers | CLIC2016_Sequence30.2 |
30.3 | Ma séquence inversée | Quinet Olivier | Séquence en 600 secondes | CLIC2016_Sequence30.3 |
30.4 | Ma séquence inversée | Drouelle Laurence | Ma séquence en Économie-Gestion en lycée technologique | CLIC2016_Sequence30.4 |
30.5 | Ma séquence inversée | Peissik Fanny | Ma séquence inversée en CE1 | CLIC2016_Sequence30.5 |
La préparation, ainsi que la relecture, et la publication de ces actes est le fruit d’un travail collectif et collaboratif, et nous souhaitons remercier chaudement toutes les personnes qui y ont contribué. En particulier :
Pour le recueil et la mise en forme des articles : Yasmine Matrat et Marylou Mongin.
Pour le comité de relecture orthographique des articles : Valérie Boucher, et Catherine Pellerin
Pour la mise en ligne de ces articles : Christophe Le Guelvouit, et Marylou Mongin
Pour le pilotage du travail collectif de recueil et de publication : Gaëlle Dufour
Pour toute question, précisions.. n’hésitez pas à nous contacter :
Nous souhaitons également remercier chaleureusement tous nos partenaires, sans lesquels la réalisation de ce CLIC 2016 n’aurait pas été possible :
Nous souhaitons également remercier tous nos partenaires, sans lesquels la réalisation de ce CLIC 2016 n’aurait pas été possible :
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |